| 公称容量L | 电热功率 | 内锅直径 | 夹套直径 | 减速机型号 | 电动机功率n/kw | 搅拌转速r.p.m |
| 300 | 6×3 KW | φ700 | φ900 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9×3 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15×5 KW | φ1300 | φ1500 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15×6 KW | φ1500 | φ1700 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
不锈钢反应釜
| 规格 L | 内锅直径 φmm | 夹套直径 φmm | 电动机功率 kw | 减速机型号 | 搅拌转速 r.p.m |
| 300 | 800 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1100 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1300 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-3 | 60-100 |
| 3000 | 1500 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-3 | 60-100 |
| 3500 | 1500 | 1800 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1800 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1800 | 7.5 | BLD 11-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
上一篇:50L高位罐接收罐发往上海
下一篇:压滤釜和抽滤桶发往上海客户